AI+行业公司名录
全球国内外AI企业 · 含落地案例与招聘入口
整合BOSS直聘、摩根士丹利、世界经济论坛、福布斯等 · 2026年2月更新
本名录结构:BOSS/摩根/论坛热门 → 国内平台/模型/芯片 → 全球头部 → 按行业分类。
一、BOSS直聘AI招聘热门公司
2025年AI岗位月均新发职位同比↑74%,AI工程师需求↑317% · → BOSS直聘AI岗位
二、摩根士丹利中国AI 60名单(2025)
| 层级 | 公司 | 落地案例 | 链接 |
| 基础设施 | 联想集团 | AI PC全球31.1%份额,CES 2026发布10+项AI产品,世界杯数据分析↑60% | 官网 |
| 基础设施 | 中芯国际、万国数据、世纪互联、潍柴动力 | 算力/数据中心/工业 | — |
| 平台层 | 腾讯、阿里巴巴、百度、科大讯飞 | 混元/通义/文心/星火;社交/电商/自动驾驶/语音 | 官网 |
| 应用层 | 美团、快手、拼多多、京东 | 花小牛/女娲/电商AI/joyAI数字人 | 官网 |
| 应用层 | 地平线、小鹏、阿里健康、小米、顺丰 | 智驾芯片/VLA/医疗/智能家居/丰知大模型 | 官网 |
三、世界经济论坛"AI应用之星"中国案例(15家)
全球32个案例中中国占15个,涵盖能源、医疗、制造等
| 公司 | 落地案例 | 成效 |
| 虹知数科/大地量子 | 天气预测AI系统 | 能源市场预测效率↑5万倍 |
| 北京低碳清洁能源研究院 | 大模型+时间序列 | 能耗↓95% |
| 中国华能集团 | AI监控系统 | 缺陷检测准确率↑90% |
| 国家电网 | 智能调度 | 1.5万用户亚分钟级调控 |
| 宁德时代 | 电池制造AI | 质量波动↓50%,研发周期↓近半 |
| 清华大学/易来科得 | 电池研发AI | 研发周期数年→数周 |
| 蚂蚁集团 | 多模态健康平台 | 诊断>90%,1300万例癌症筛查 |
| 兰丁股份 | AI细胞学筛查 | 覆盖91%偏远地区 |
| 富士康 | 全球运营决策自动化 | 80%流程自动化,释放约8亿美元 |
| 黑湖科技 | 工厂协同制造 | 利用率→83%,产品周期1年→1月 |
| 物美集团、多点数智、联想等 | 零售/制造 | 埃森哲&WEF联合评选 |
五、国内大模型与算法企业
| 公司 | 产品/落地 | 链接 |
| 智谱AI | GLM-5、ChatGLM;港交所"基座大模型第一股"估值400亿 | 开放平台 |
| 科大讯飞 | 星火大模型;教育10万+学校、政法2000+单位;AI营收破300亿 | 官网 |
| 商汤科技 | SenseCore、日日新;安防/汽车/零售;视觉AI营收破150亿 | 官网 |
| 旷视科技 | MegBrain、AIoT;零售1万+门店、物流与京东顺丰合作 | 官网 |
| MiniMax | 多模态大模型;港交所"多模态第一股"估值超40亿美元 | 官网 |
| 云从科技 | 金融身份认证99.95%;500+金融机构 | 官网 |
| 依图科技 | 肺结节AI 99.2%;100+三甲、200+基层 | 官网 |
| 第四范式 | SageAutoml、企业AI决策;300+企业、营收破10亿 | 官网 |
六、国内算力与芯片企业
| 公司 | 落地 | 链接 |
| 寒武纪 | AI芯片,高盛全球AI核心名单 | 官网 |
| 浪潮信息 | AI服务器,福布斯AI TOP50 | 官网 |
| 中科曙光 | 算力、万卡集群 | 官网 |
| 沐曦 | GPU,A股上市首日涨幅567% | 官网 |
| 壁仞科技 | GPU,港交所聆讯 | 官网 |
| 摩尔线程 | 国产GPU | 官网 |
七、全球AI头部企业及落地案例
| 公司 | 估值/规模 | 落地案例 | 链接 |
| OpenAI | 估值5000亿刀,ARR目标200亿+ | ChatGPT Enterprise周消息↑8倍;ChatGPT Health医疗检测;AgentKit分钟级开发;与ServiceNow三年战略 | 官网 |
| Anthropic | 估值3800亿刀,ARR 140亿 | Claude Code年化25亿+;企业级订阅7个月5倍增长 | 官网 |
| Google DeepMind | Gemini 3 Flash | 性能2.5倍、速度3倍;Gmail全面升级Gemini驱动;日本API客户最多 | 官网 |
| 微软 | 集成OpenAI | Copilot、专业服务/金融;收购Osmos数据工程 | 官网 |
| NVIDIA | Q4营收681亿刀 | Vera Rubin、NVLink;AI芯片全球主导 | 官网 |
| xAI | E轮200亿刀融资 | Grok大模型 | 官网 |
| Palantir | AIP平台 | 军政、金融深度渗透;企业AI决策 | — |
| Waabi | 10亿刀融资 | 沃尔沃自动驾驶卡车;Uber 2.5万辆Robotaxi | — |
| OpenEvidence | 估值120亿刀 | 医疗AI、合规场景 | — |
| Lovable | 3.3亿B轮 | AI编程,8个月ARR 1亿刀 | — |
| Databricks / Snowflake | 数据基础设施 | AI普及算力底座;Snowflake 10亿收购Observe | — |
📌 BOSS直聘 · AI岗位一览 |
← 返回主报告 |
产品名录